Mineral Lake trout stocking
Lewis County, Washington
Search another waterbody
Next stocking
No upcoming dates in our collected records.
Latest past stocking
Stocking history & plans
| Date | Species & quantity | Source |
|---|---|---|
| DateOct 15, 2026 | Species & quantityRainbow Trout50,003 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 14, 2026 | Species & quantityBrown Trout1,688 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 14, 2026 | Species & quantityRainbow Trout1,063 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 8, 2026 | Species & quantityBrown Trout3,500 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 21, 2026 | Species & quantityRainbow Trout7,800 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 19, 2026 | Species & quantityBrown Trout5,800 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 16, 2026 | Species & quantityRainbow Trout3,920 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 15, 2026 | Species & quantityRainbow Trout3,120 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 15, 2026 | Species & quantityRainbow Trout3,920 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 8, 2026 | Species & quantityRainbow Trout4,350 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 8, 2026 | Species & quantityRainbow Trout3,750 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 8, 2026 | Species & quantityRainbow Trout4,050 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateMar 3, 2026 | Species & quantityRainbow Trout9,988 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateFeb 24, 2026 | Species & quantityRainbow Trout11,880 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateFeb 10, 2026 | Species & quantityRainbow Trout150 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateFeb 10, 2026 | Species & quantityRainbow Trout200 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
Sources & coverage
Schedules can change. A past scheduled date does not confirm a stocking.
Available history varies by source. Other agencies or operators may also stock this waterbody.
Washington Department of Fish and Wildlife
Waterbody listed as: MINERAL LK (LEWI)
Updates could not be verified
Last successful check: Nov 16, 2026 at 7:45 PM PST
Showing the records already collected.
Missing dates do not mean no stocking occurred. Check the original sources for schedule changes, current access and fishing rules.