Mason Lake trout stocking
Mason County, Washington
Search another waterbody
Next stocking
No upcoming dates in our collected records.
Latest past stocking
Stocking history & plans
| Date | Species & quantity | Source |
|---|---|---|
| DateAug 3, 2026 | Species & quantityRainbow Trout16,295 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateAug 3, 2026 | Species & quantityRainbow Trout7,730 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 28, 2026 | Species & quantityRainbow Trout15,615 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 28, 2026 | Species & quantityRainbow Trout8,735 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 28, 2026 | Species & quantityRainbow Trout6,445 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 27, 2026 | Species & quantityRainbow Trout20,095 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 27, 2026 | Species & quantityRainbow Trout8,120 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJul 27, 2026 | Species & quantityRainbow Trout18,675 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateJun 8, 2026 | Species & quantityRainbow Trout31,677 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 7, 2026 | Species & quantityRainbow Trout56,100 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
| DateApr 1, 2026 | Species & quantityRainbow Trout33,190 fish | SourceWashington Department of Fish and Wildlife |
Sources & coverage
Schedules can change. A past scheduled date does not confirm a stocking.
Available history varies by source. Other agencies or operators may also stock this waterbody.
Washington Department of Fish and Wildlife
Waterbody listed as: MASON LK (MASO)
Updates could not be verified
Last successful check: Nov 16, 2026 at 7:45 PM PST
Showing the records already collected.
Missing dates do not mean no stocking occurred. Check the original sources for schedule changes, current access and fishing rules.